版本对比 [V0902]
模块名称 | 基础版本 850元首年 续费400/年 |
可视化专业版本 首年1280起 续费600/年 |
|||||
服务器 | 独立VPS | 独立VPS | |||||
备注:独立服务器,非网站空间,高效快速 | |||||||
域名 | 免费赠送 | 免费赠送 | |||||
备注:国际顶级域名COM、CN、NET | |||||||
服务器配置 | 2核心、4GB | 4核心、8GB | |||||
备注:配置越高,反应速度快、访问速度快 | |||||||
服务器空间 | 2GB | 4GB | |||||
备注:SSD磁盘,访问速度开 | |||||||
数据库空间 | 无限 | 无限 | |||||
备注:数据库占用空间 | |||||||
全站云备份 | 2个备份8GB专用空间 | 3个备份15GB专用空间 | |||||
备注:定时自动数据备份,不占用服务器空间 | |||||||
SSL证书 | 可升级 | 赠送入门版 | |||||
备注:加密访问更安全 | |||||||
独立全球CDN加速 | 可升级 | 可升级 | |||||
备注:全球访问速度都快 | |||||||
数据库云备份 | 7个备份不限空间大小 | 15个备份不限空间大小 | |||||
备注:数据自动云备份,不占用服务器空间 | |||||||
高级WEB P 图片压缩 | 不支持 | 支持 | |||||
备注:最新技术、图片更小,速度更快,产品更多 | |||||||
企业邮箱 | 首年赠送旗舰版不限空间、发件量 | 首年赠旗舰版不限空间、发件量 | |||||
备注:专业版,非腾讯免费版,无任何限制 | |||||||
谷歌收录 | 保证收录 | 保证收录 | |||||
备注:保证谷歌收录,不收录全额退款 | |||||||
域名所有权 | 客户拥有 | 客户拥有 | |||||
备注:域名所有权归属 | |||||||
域名证书 | 有 | 有 | |||||
备注:提供域名注册证书 | |||||||
是否提供源码 | 免费赠送 | 付费 | |||||
备注:有源代码,自行安装部署,无后续费用 | |||||||
一对一客服 | 是 | 是 | |||||
备注:24小时一对一客服、远程指导、包教会 | |||||||
自适应开发 | 是 | 是 | |||||
备注:多合一、自适应、响应式、H5开发 | |||||||
担保交易 | 是 | 是 | |||||
备注:下单到淘宝托管,满意后再确认收货 | |||||||
在线客服系统 | 是 | 是 | |||||
备注:一键唤起QQ、微信、Facebook等 | |||||||
在线实时沟通系统 | 是 | 是 | |||||
备注:Web端直接沟通,无需安装任何软件 | |||||||
社交分享插件 | 是 | 是 | |||||
备注:将产品、网站分享到社交平台 | |||||||
产品批量复制 | 是 | 是 | |||||
备注:快速发布类似产品 | |||||||
亚马逊跳转接口 | 支持定制 | 自带 | |||||
备注:跳转亚马逊、Ebey购买 | |||||||
批量上传产品 | 否 | 是 | |||||
备注:通过excel批量上传产品 | |||||||
PayPal收款 | 可升级 | 支持升级专业系统 | |||||
备注:通过PayPal收款 | |||||||
升级商城系统 | 否 | 是 | |||||
备注:后续升级为标准的商城系统 | |||||||
Google SEO URL | 是 | 加强版自动Title URL | |||||
备注:采用谷歌喜欢的可阅读性强的URL格式 | |||||||
定制标准询盘 | 可升级 | 是 | |||||
备注:按照客户要求定制询盘页面 | |||||||
询盘购物车 | 可升级 | 可升级 | |||||
备注:对网站发起批量询盘 | |||||||
询盘自动发送到指定邮箱 | 可升级 | 可升级 | |||||
备注:将询盘自动发送到指定邮箱 | |||||||
留言板自动发送到指定邮箱 | 可升级 | 是 | |||||
备注:客户后台提交留言后自动发送到指定邮箱 | |||||||
图片SEO系统 | 本地标题优化 | 专业版 :优化图片标题SEO标题、描述、关键词、名称 | |||||
备注:正对每张图片专业优化 | |||||||
访客统计系统 | 是 | 是 | |||||
备注:全球访客统计、流量统计 | |||||||
可视化后台 | 否 | 是 | |||||
备注:所见所得、直接在前端修改样式布局 | |||||||
横幅制作系统 | 否 | 是 | |||||
备注:可视化傻瓜式网站Banner制作系统 | |||||||
社交同步 | 否 | 是 | |||||
备注:发布产品后自动同步到社交平台如Facebook | |||||||
智能SEO系统 | 否 | 是主动交互式智能SEO | |||||
备注:系统智能分析每篇文章存在的问题进行提示 | |||||||
Instagram同步 | 否 | 是 | |||||
备注:同步Instagram的图片到网站 | |||||||
Facebook同步 | 否 | 是 | |||||
备注:发布产品自动同步到Facebook | |||||||
Twitter同步 | 否 | 是 | |||||
备注:发布产品自动同步到Twitter | |||||||
Linkedin 同步 | 否 | 是 | |||||
备注:发布产品自动同步到Linkedin | |||||||
SEO TDK | 是 | 是 | |||||
备注:每个页面独立优化TDK | |||||||
SEO标题 | 否 | 是 | |||||
备注:设置SEO标题 | |||||||
自动内链系统 | 预设的自动内链 | 是 | |||||
备注:输入已存在的产品名称、文章名称自动链接 | |||||||
视频播放 | 是 | 是 | |||||
备注:页面插入视频 | |||||||
YouTube视频自动链接 | 否 | 是 | |||||
备注:复制YouTube视频页面地址,智能导入 | |||||||
视频Button | 否 | 是 | |||||
备注:制作一个视频按钮,点击后弹窗播放 | |||||||
全站静态URL | 是 | 是 | |||||
备注:静态URL收录效果更好 | |||||||
自动Google Ping | 否 | 是 | |||||
备注:发布产品或文章后自动推送Google,收录更快 | |||||||
多语言后台 | 否 | 是 | |||||
备注:后台可自动切换全球任意语言 | |||||||
智能图片管理系统 | 否 | 是 | |||||
备注:直观的看到那些图片没有引用,便于管理 | |||||||
图片编辑系统 | 否 | 是 | |||||
备注:网站后台可以直接编辑图片 | |||||||
后台自定义模块 | 否 | 是 | |||||
备注:通过后台可以选择那些模块展示,隐藏 | |||||||
自定义分享 | 否 | 是 | |||||
备注:后台按需设置需要哪些社交分享功能 | |||||||
电子白板系统 | 否 | 是 | |||||
备注:可以通过后台自由布局,自行设计任意样式页面 | |||||||
多菜单系统 | 否 | 是 | |||||
备注:后台同时存在多个菜单,按需展示导航 | |||||||
拖拽式菜单管理系统 | 否 | 是 | |||||
备注:拖拽式可视化布局菜单系统,方便快捷 | |||||||
Mega Menu 大菜单 | 否 | 是 | |||||
备注:把畅销产品做到菜单中,设置任意下拉菜单 | |||||||
定时发布系统 | 否 | 是 | |||||
备注:一次性上传好产品,定期发布,SEO效果好 | |||||||
短代码系统 | 否 | 是 | |||||
备注:编辑产品是可以插入任意内容的短代码 | |||||||
自定义导航 | 否 | 是 | |||||
备注:预设多种导航样式,随时修改导航布局 | |||||||
可视化导航 | 否 | 是 | |||||
备注:可视化拖拽式设置导航布局 | |||||||
批量上传产品图片 | 是 | 是 | |||||
备注:一键批量上传产品图片 | |||||||
新闻发布系统 | 是 | 是 | |||||
备注:发布新闻博客 | |||||||
产品图片集 | 是 | 是 | |||||
备注:滚动展示产品细节图 |
由于系统版本更新频率较快,具体功能详询客服。